根据《关于遴选第九届CNCERT网络安全应急服务支撑单位的通知》,经自主申报、形式审查、专家评审等环节,拟选取以下104家单位为第九届CNCERT网络安全应急服务支撑单位,其中国家级13家、省级78家、APT监测分析8家、反网络诈骗5家。现对拟入选名单(详见附件)进行公示,公示时间为2021年9月1日至9月7日(五个工作日)。公示期间如有异议,请联系CNCERT(电话:010-82990027,邮箱:supportunit@cert.org.cn)。为便于对反映的问题进行调查核实,请在反映问题时,提供具体事实或线索,并请提供联系方式,以便反馈核实情况。
国家计算机网络应急技术处理协调中心
2021年9月1日
附件:第九届CNCERT网络安全应急服务支撑单位拟入选名单
1、国家级拟入选名单
序号 | 单位名称 |
1 | 北京天融信网络安全技术有限公司 |
2 | 北京安天网络安全技术有限公司 |
3 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 |
4 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
5 | 北京神州绿盟科技有限公司 |
6 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
7 | 北京鸿腾智能科技有限公司(360政企安全) |
8 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 |
9 | 亚信科技(成都)有限公司 |
10 | 深信服科技股份有限公司 |
11 | 阿里云计算有限公司 |
12 | 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 |
13 | 长安通信科技有限责任公司 |
2、省级拟入选名单
序号 | 单位名称 |
1 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 |
2 | 北京梆梆安全科技有限公司 |
3 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 |
4 | 沈阳东软系统集成工程有限公司 |
5 | 天讯瑞达通信技术有限公司 |
6 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
7 | 新华三技术有限公司 |
8 | 上海斗象信息科技有限公司 |
9 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
10 | 西安四叶草信息技术有限公司 |
11 | 南京铱迅信息技术股份有限公司 |
12 | 沈阳汉林科技有限公司 |
13 | 天津市兴先道科技有限公司 |
14 | 杭州迪普科技股份有限公司 |
15 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
16 | 北京智游网安科技有限公司 |
17 | 华为技术有限公司 |
18 | 成都思维世纪科技有限责任公司 |
19 | 山东新潮信息技术有限公司 |
20 | 北京数字观星科技有限公司 |
21 | 河北华测信息技术有限公司 |
22 | 任子行网络技术股份有限公司 |
23 | 兰州冠云科技发展有限公司 |
24 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 |
25 | 长春雅信科技有限责任公司 |
26 | 中兴通讯股份有限公司 |
27 | 中国—东盟信息港股份有限公司 |
28 | 甘肃海丰信息科技有限公司 |
29 | 北京山石网科信息技术有限公司 |
30 | 新疆天山智汇信息科技有限公司 |
31 | 上海银基信息安全技术股份有限公司 |
32 | 厦门服云信息科技有限公司 |
33 | 上海观安信息技术股份有限公司 |
34 | 贵阳宏图科技有限公司 |
35 | 黑龙江安信与诚科技开发有限公司 |
36 | 江苏君立华域信息安全技术股份有限公司 |
37 | 湖南浩基信息技术有限公司 |
38 | 成都卫士通信息产业股份有限公司 |
39 | 中移物联网有限公司 |
40 | 北京长亭科技有限公司 |
41 | 北京天际友盟信息技术有限公司 |
42 | 北京百度网讯科技有限公司 |
43 | 华信咨询设计研究院有限公司 |
44 | 深圳市网安计算机安全检测技术有限公司 |
45 | 江西安服信息产业有限公司 |
46 | 北京国舜科技股份有限公司 |
47 | 中国信息安全测评中心华中测评中心(湖南省信息安全测评中心) |
48 | 上海卜透安防科技有限公司 |
49 | 云南蓝队云计算有限公司 |
50 | 成都锦程宇扬科技有限公司 |
51 | 杭州默安科技有限公司 |
52 | 中通服咨询设计研究院有限公司 |
53 | 南京众智维信息科技有限公司 |
54 | 海口华能发展有限公司 |
55 | 中电福富信息科技有限公司 |
56 | 杭州美创科技有限公司 |
57 | 互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司 |
58 | 北京机沃科技有限公司 |
59 | 武汉绿色网络信息服务有限责任公司 |
60 | 兰州大方电子有限责任公司 |
61 | 北京信联科汇科技有限公司 |
62 | 郑州赛欧思科技有限公司 |
63 | 深圳市魔方安全科技有限公司 |
64 | 江西神舟信息安全评估中心 |
65 | 浙江木链物联网科技有限公司 |
66 | 北京北信源软件股份有限公司 |
67 | 北京派网软件有限公司 |
68 | 西安讯蜂科技有限公司 |
69 | 北京网御星云信息技术有限公司 |
70 | 山东正中信息技术股份有限公司 |
71 | 浙江鹏信信息科技股份有限公司 |
72 | 江苏天创科技有限公司 |
73 | 京东数科海益信息科技有限公司 |
74 | 内蒙古奥创科技有限公司 |
75 | 网宿科技股份有限公司 |
76 | 北京微步在线科技有限公司 |
77 | 江西蓝澈信息技术有限公司 |
78 | 博智安全科技股份有限公司 |
3、APT监测分析拟入选名单
序号 | 单位名称 |
1 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 |
2 | 北京安天网络安全技术有限公司 |
3 | 北京鸿腾智能科技有限公司(360政企安全) |
4 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
5 | 北京天融信网络安全技术有限公司 |
6 | 北京神州绿盟科技有限公司 |
7 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
8 | 东巽科技(北京)有限公司 |
4、反网络诈骗拟入选名单
序号 | 单位名称 |
1 | 北京鸿腾智能科技有限公司(360政企安全) |
2 | 上海黑瞳信息技术有限公司 |
3 | 北京中晟信达科技有限公司 |
4 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 |
5 | 杭州云深科技有限公司 |